君誠鍍鋅鋼管內外徑
2025/11/18 17:10:59 上一篇: 君誠鍍鋅管一米多重 |暫無
君誠鍍鋅鋼管以圓管為主流,其內外徑規格遵循GB/T3091等行業標準,不同公稱直徑(DN)對應固定外徑,內徑則由外徑減去兩倍壁厚得出,以下是其常見規格的內外徑及對應壁厚信息:

| 公稱直徑 DN | 外徑(mm) | 常見壁厚(mm) | 對應內徑(mm) |
|---|---|---|---|
| 15(4 分) | 21.3 | 2.5、2.75 | 16.3、15.8 |
| 20(6 分) | 26.8 | 2.5、2.75 | 21.8、21.3 |
| 25(1 寸) | 33.5 | 2.75、3.0、3.25 | 27.9、27.5、27.0 |
| 40(1.5 寸) | 48 | 3.25、3.5 | 41.5、41.0 |
| 50(2 寸) | 60 | 3.5 | 53.0 |
| 65(2.5 寸) | 76 | 3.75 | 68.5 |
| 80(3 寸) | 89 | 3.75 | 81.5 |
| 100(4 寸) | 114 | 3.25、3.75 | 107.5、106.5 |
| 125(5 寸) | 140 | 3.75、4.25、4.5 | 132.5、131.5、131.0 |
| 150(6 寸) | 168 | 4.25、4.5 | 159.5、159.0 |
| 200(8 寸) | 219 | 5.0、5.75、6.0 | 209.0、207.5、207.0 |
注:1. 君誠鍍鋅鋼管壁厚存在多種適配規格,如部分工程專用管會定制加厚壁厚,因此實際內徑需結合具體采購的壁厚計算;2.
以上外徑為行業通用標準尺寸,君誠產品嚴格遵循GB/T3091標準,尺寸偏差控制在±0.5%以內。


